NUMEROS UTILES
NUMEROS D'URGENCE :
Police | 17 |
Pompiers | 18 |
Samu | 15 |
Appel d'urgence européen | 112 |
SOS médecins | 3624 |
Fil santé jeunes | 0 800 235 236 |
Sida info service | 0 800 840 800 |
Drogue info service | 0 800 23 13 13 |
Enfance maltraitée | 0 800 054 141 ou 119 |
SOS viols | 0 800 05 95 95 |
Croix rouge écoute | 0 800 858 858 |
Samu social | 0800 306 306 ou 115 |
Violence conjugale | 3919 |
Secours en mer | 1616 par portable ou canal VHF 16 |
Allô escroquerie | 0811 02 02 17 |
N° Urgences électriques | https://selectra.info/demenagement/annuaire/herault/puisserguier |
NUMEROS PRATIQUES :
Météorologie nationale | 08 36 68 02 + num dép |
SNCF horaires, informations | 08 36 67 68 69 |
SNCF informations, réservations | 08 36 35 35 35 |
ENEDIS : Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité | http://www.enedis.fr/ https://agence-energie.com/agence-edf/puisserguier |
Horloge parlante | 3699 |
Appel par opérateur | 3123 |
Réveil par téléphone | *55* + HHMM + # |
Réveil par téléphone annulation | #55* + HHMM + # |
Télégramme vocal | 3655 |
TDF Réception TV et radio | 0810 01 11 21 |
Service public renseignements administratifs | 3939 |
FONCTIONS DU TELEPHONE POUR LES FIXES :
Numéro du dernier appelant | 3131 |
Secret d'appel | 3651 + numéro |